エニヤ国際便料金表2025年5月18日版
スコアジャパン中国流通王
航空便(普通貨物)
重量(kg) | 運賃(元) | 備考 |
---|---|---|
11kg以下 | ●0.5kg以内:55元 ●0.5kg超過ごとに+18元 |
●運送方法:航空便(普通貨物)
●輸送日数:4~6日 ●運賃:容積重量か実重量いずれか重い方 ●容積重量計算式: 縦(cm)×横(cm)×高さ(cm)÷6,000 |
11kg~20kg | 25元/kg | |
21kg~50kg | 21元/kg | |
51kg~100kg | 19元/kg | |
101kg以上 | 18元/kg |
電池商品航空便
重量(kg) | 運賃(元) | 備考 |
---|---|---|
21kg以下 | ●0.5kg以内:70元 ●0.5kg超過ごとに+25元 |
●運送方法:航空便(電池商品) ●輸送日数:10~14日 ●運賃:容積重量か実重量いずれか重い方 ●容積重量計算式:容積重量(kg)=縦(cm)×横(cm)×高さ (cm)÷6,000(㎤/kg) ※端数は切り上げ |
21kg~50kg | 38元/kg | |
51kg~100kg | 36元/kg | |
101kg以上 | 35元/kg |
海源快速船便
重量(kg) | 運賃(元) | 備考 |
---|---|---|
51kg~100kg | 11元/kg | ●運送方法:船便(磁石製品、電池製品対応) ●輸送日数: 7~12日 ●出航スケジュール ①火曜集荷、金曜出航 ②水曜集荷、日曜出航 ③金曜集荷、火曜出航 ●商品包装に「Made in china」表記が必要※1箱あたりの品目は2種類以下 ●箱の重量は20kg以下、且つ3辺合計160cm以下、超過する場合は日本国内送料一覧表を申し受けます(最大50kg260cmまで) ●運賃:容積重量か実重量いずれか重い方 容積重量計算式:容積重量(kg)=縦(cm)×横(cm)×高さ(cm)÷6000(㎤/kg) ※端数は切り上げ ●通関手数料:3,000円(非課税) 輸入諸税立替手数料:1,400円(非課税) ●輸入許可通知書の発行は、下記よりダウンロードいただけます。 https://japan-kaigen.com/download/ ※税関検査や保税区保管等、別途対応が必要となった場合に発生する費用については別途ご請求させていただくことがございます。 |
101kg~500kg | 10元/kg | |
501kg以上 | 9元/kg |
海源船遅便船便
容積(CBM) | 運賃(元) | 備考 |
---|---|---|
1 | 1500/CBM | ●運送方法:船便(磁石製品、電池製品対応) ●輸送日数:12~18日 ●出航スケジュール ①火曜集荷、金曜出航 ②木曜集荷、日曜出航③金曜集荷、火曜出航 ●商品包装に「Made in china」表記が必要※1箱あたりの品目は2種類以下 ●運賃:容積重量か実重量いずれか重い方 容積重量計算式:容積重量(kg)=縦(cm)×横(cm)×高さ(cm)÷6000(㎤/kg) ※端数は切り上げ 容積は1CBMあたり最低250kgとして計算されます ※1箱のサイズは3辺合計で260cm以下かつ50kg以内。それ以上のサイズは別途見積もりとなります。 ●通関手数料:3,000円(非課税) 輸入諸税立替手数料:1,400円(非課税) ●輸入許可通知書の発行は、下記よりダウンロードいただけます。 https://japan-kaigen.com/download/ ※北海道、沖縄、離島の場合、別途遠隔地配送費用が日本海源より請求されます。 |
2~5 | 1400/CBM | |
6~10 | 1200/CBM | |
10以上 | 1100/CBM |
⚠ 化学品運送特別注意
化学品の輸送経路における運賃は変動するため、
毎回ご注文前に必ず最新の見積もりをご依頼ください。